Ver a continuación
PRIMERA CATEGORÍA
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
| 1 | LV00792683 | AMADOR CLARK, JUAN RAMON | 4,2 | 4 | C | M | 1 | 4 | 49 |
| LV70401665 | ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | 0,2 | 0,0 | C | M | 1 | -1 | ||
| 2 | LV15777895 | MORALES ENRIQUE, MANUEL | 16 | 15,4 | S | M | 3 | 16 | 46 |
| LV15133603 | RAMOS CRUZ, GUILLERMO | 4,7 | 4,5 | S | M | 2 | 4 | ||
| LV64199160 | SILVESTRE BARBER, ELADIO JORGE | 11,3 | 11,1 | M | M | 2 | 11 | 46 | |
| LV64771314 | PASTOR MARTI, JUAN CARLOS | 10,7 | 10,5 | M | M | 2 | 11 | ||
| 4 | LV79204676 | GORING, THOMAS | 4,5 | 4,3 | M | M | 2 | 4 | 43 |
| LV00070464 | MARROQUIN ELORZA, JAVIER | 4,9 | 4,7 | S | M | 2 | 5 | ||
| LV15743049 | MORENO BARRERO, JUAN CAMILO | 5,1 | 4,9 | J | M | 2 | 5 | 43 | |
| LV15741479 | MORENO ROJAS, FERNANDO | 8,8 | 8,6 | S | M | 2 | 8 | ||
| LV15768001 | SALOUMA, ADEL SALEH KASSEM | 13,9 | 13,6 | S | M | 3 | 14 | 43 | |
| LV15065100 | REULA BELTRAN, MANUEL | 15,8 | 15,5 | S | M | 3 | 16 | ||
| LV15887132 | CALANCHA ROMAN, ANDRES | 17,1 | 16,8 | M | M | 3 | 17 | 43 | |
| LV16456811 | MURO GONZALEZ, ENRIQUE | 14,3 | 14 | S | M | 3 | 14 | ||
| 8 | LV00815790 | WALTER MARCELO | 5,9 | J | M | 2 | 5 | 41 | |
| LV15781722 | DMITRIEV , SERGEY | 10,1 | M | M | 2 | 10 | |||
| LV15456181 | BENITEZ ALBERT, EDUARDO | 5 | J | M | 2 | 5 | 41 | ||
| LV15503542 | ALONSO BALAGUER, EMILIO | 11 | S | M | 2 | 11 | |||
| LV15634828 | MARTINEZ ORIVE, JAVIER | 11,1 | M | M | 2 | 11 | 41 | ||
| LV15364123 | PEREZ BOLUFER, ESTEBAN | 13,6 | M | M | 3 | 14 | |||
| 11 | LV15423810 | PASTOR CANTO, JOSE LUIS | 10,3 | S | M | 2 | 10 | 40 | |
| LV15451069 | GJERGJI VILLA, GJON | 5,2 | S | M | 2 | 5 | |||
| LV15395234 | PLANELLS PUCHADES, IGNACIO JAVIER | 18,9 | S | M | 4 | 19 | 40 | ||
| LV15921978 | PEREZ GARCIA, FRANCISCO | 7,6 | S | M | 2 | 7 | |||
| VB08408632 | ZAROBE CARRACEDO, MIGUEL | 11,6 | S | M | 3 | 12 | 40 | ||
| VB08192323 | LEJARDI ECHEBARRIA, ROBERTO | 16,4 | S | M | 3 | 16 | |||
| 14 | LV15245869 | GRA¥A RODRIGUEZ, LUIS | 11,2 | S | M | 2 | 11 | 39 | |
| CM00218650 | BOTIA SANTOS, EDUARDO | 9,8 | S | M | 2 | 10 | |||
| 15 | LV15428141 | LOPEZ FERNANDEZ, DANIEL | 12,1 | S | M | 3 | 12 | 37 | |
| LV15260336 | LOPEZ ORTEGA, JAVIER | 7,1 | M | M | 2 | 6 | |||
| 16 | LV03092945 | RIPOLL BORJA, JOSE FCO. | 10 | S | M | 2 | 10 | 36 | |
| LV15635850 | LLINARES PEREZ, JUAN | 11 | S | M | 2 | 11 | |||
| LV15670209 | NICOLAS CANO,PEDRO JOSE | 15,1 | M | M | 3 | 15 | 36 | ||
| LV15670208 | STEFANI,SRTEFANO | 12,1 | S | M | 3 | 12 | |||
| 18 | LV15033741 | PINTOR PUERTA, JUAN | 8,1 | S | M | 2 | 7 | 34 | |
| LV03428675 | FERRER PEREZ, VICENTE JOSE | 6,2 | M | M | 2 | 5 | |||
| 19 | LV60114410 | ESPADAS BELDA, ANA | 8,2 | S | F | 2 | 6 | 33 | |
| LV15440449 | FUSTER RUIZ DE APODACA, ANGEL | 17 | M | M | 3 | 17 | |||
| LV15438611 | LLINARES RAMIS, PEDRO | 14,4 | S | M | 3 | 14 | 33 | ||
| LV15263644 | DEVESA SIK, ERIK | 15,1 | M | M | 3 | 15 | |||
| 21 | LV03199271 | NEFF UMBERG, ANITA | 16,6 | S | F | 3 | 14 | 32 | |
| LV03199270 | NEFF UMBERG, PETER | 16,2 | S | M | 3 | 16 | |||
| 22 | LV15819407 | FERNANDEZ SIRIA, MANUEL | 14 | S | M | 3 | 14 | 31 | |
| LV15454859 | ALARCON ESCRIBANO, JUAN | 15,2 | S | M | 3 | 15 |
SEGUNDA CATEGORÍA
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu |
| 1 | LV15125865 | PAEZ FEBRERO JOSE LUIS | 18,6 | 18,2 | M | M | 4 | 19 |
| LV00813139 | CARO ORTUÑO, JOSE RAMON | 26,8 | 25,3 | M | M | 5 | 27 | |
| 2 | LV15915488 | QUINTERO MORENO, JOSE FELIX | 20,7 | S | M | 4 | 22 | |
| CM00293203 | LLORENTE GENTO, JULIO | 13,7 | S | M | 3 | 14 | ||
| 3 | CM68773165 | SANTOS PEÑA, SALVADOR | 28 | S | M | 5 | 27 | |
| LV15813793 | FERNANDEZ ALVELO, FRANCISCO JAVIER | 17,2 | S | M | 3 | 17 | ||
| 4 | LV03247037 | LLOPIS CARTAGENA, MIGUEL | 18,7 | S | M | 4 | 19 | |
| LV15634831 | DE LA TORRE ABRIL, LUIS | 18,8 | M | M | 4 | 19 | ||
| LV15901346 | RUILOBA CALZADA, ROSA Mª | 33,5 | S | F | 5 | 31 | ||
| LV03189390 | ALCALA LOPEZ, ENCARNACION | 10,5 | S | F | 2 | 8 | ||
| LV16885294 | LALOUX , MICHELE | 19,4 | S | M | 4 | 20 | ||
| LV16885293 | STREEL , MICHELE | 22,3 | S | F | 4 | 20 | ||
| 7 | LV15423809 | PASTOR CANTO, AGUSTIN ALFONSO | 15,7 | S | M | 3 | 16 | |
| LV15423807 | FRANCES BENEYTO, CONCEPCION | 28,3 | S | F | 5 | 26 | ||
| 8 | LV16066389 | FUCHS , IRIS | 28 | S | F | 5 | 25 | |
| LV16066388 | FUCHS , WILLY RUDOLF | 6,7 | S | M | 2 | 6 | ||
| LV15265303 | MCKEAG PEACOCK, CHRISTINE | 18,1 | S | F | 3 | 16 | ||
| LV03238484 | SMAKMAN, ELFI | 19,5 | S | F | 4 | 17 | ||
| LV79798110 | POMARES PEREZ, JORGE | 31 | I | M | 5 | 27 | ||
| LV79395235 | POMARES CASCALES, JORDI | 15,5 | M | M | 3 | 15 | ||
| LV15286454 | CORCOLES GONZALEZ, NATIVIDAD | 26,4 | S | F | 4 | 24 | ||
| LV15462076 | JUDEZ BERNAL, ANGEL | 31,3 | S | M | 5 | 27 | ||
| 12 | 0206453387 | NAVAS FERNANDEZ, ALICIA MARIA | 21,3 | S | F | 4 | 19 | |
| 0206444618 | GARCIA RODRIGUEZ, JUAN FCO. | 19 | S | M | 4 | 19 | ||
| LV15432483 | RUIZ PINA, MANUEL ANTONIO | 23,7 | S | M | 4 | 24 | ||
| LV15757934 | ESTUROUNE , JACQUES | 14,2 | S | M | 3 | 14 | ||
| LV15114572 | BATRES IGLESIAS, ENRIQUE | 16 | S | M | 3 | 16 | ||
| LV15367318 | GEIJO MORA, FERNANDO | 26,5 | M | M | 5 | 27 | ||
| LV15432489 | BARGALLO TOLEDO, DOMNINA | 26,5 | S | F | 5 | 24 | ||
| CM41789794 | CLARES GARCIA, JUAN EMILIO | 25,9 | S | M | 4 | 27 | ||
| 16 | LV15429775 | CALZADA QUIROGA, MIGUEL ANGEL | 19,1 | S | M | 4 | 20 | |
| LV15404105 | SUCH MAYOR, JOSE COSME | 15 | S | M | 3 | 15 | ||
| LV00205437 | SANZ DE CASTRO, JESUS | 19,1 | S | M | 4 | 20 | ||
| LV15638955 | SACRISTAN LINUESA, VICTORINO | 18,1 | S | M | 3 | 18 | ||
| LV15152885 | PICAZO TALAVERA, ADORACION | 24,6 | S | F | 4 | 23 | ||
| LV15398030 | HINOJOSA NAVARRETE, MARIA ASUNCION | 19,4 | S | F | 4 | 17 | ||
| LV15774504 | VINK , FERINA | 24,1 | S | F | 4 | 22 | ||
| LV15426566 | NOORLANDER, BIRGITTE | 25,5 | S | F | 4 | 23 | ||
| LV79436617 | PASCUAL DIAZ, FERNANDO PEDRO | 22,7 | S | M | 4 | 23 | ||
| LV00469184 | SAÑUDO GARCIA, ROBERTO | 27,4 | S | M | 5 | 27 | ||
| 21 | LV15136759 | PEREZ GARCIA, FRANCISCO | 13,7 | S | M | 3 | 14 | |
| LV03151423 | TOIVANEN, EIJA | 22,3 | S | F | 4 | 20 | ||
| LV15142444 | NOGUEROLES GONZAQLEZ, VICENTE | 21,1 | S | M | 4 | 22 | ||
| LV15288279 | ROMERO LLINARES, DANIEL | 16,6 | S | M | 3 | 17 | ||
| LV15776477 | WORRAL , PHILIP CHARLES | 16,7 | S | M | 3 | 17 | ||
| LV15428250 | FAIRHURST, KEVIN | 31,4 | S | M | 5 | 27 | ||
| 24 | 0208315811 | GARCIA GONZALEZ, AMANCIO | 18,8 | S | M | 4 | 19 | |
| 0208315810 | ALVAREZ BANCIELLA, MARIA ANGELES | 23,9 | S | F | 4 | 22 | ||
| LV03171855 | KORT VAN BOURDEN, JOANA | 30,2 | S | F | 5 | 28 | ||
| LV15155673 | FURSTENBERG , LISA | 17,7 | S | F | 3 | 15 | ||
| 26 | LV00604136 | PERTUSA ANTON, ALBERTO | 27,4 | S | M | 5 | 27 | |
| LV00621592 | SANTOS BUENO, PILAR | 27,9 | S | F | 5 | 25 | ||
| 27 | VB08242448 | ROBERTO CARCEDO OLMOS | 14,2 | 14,3 | S | M | 3 | 14 |
| CB42176315 | SANCHEZ PRECIADOS DARIO | 21,5 | S | M | 4 | 22 | ||
| LV15443110 | SANCHEZ VIDAL, MANUEL | 20,6 | M | M | 4 | 21 | ||
| LV15398599 | CORCOLES GONZALEZ, MÅ CRUZ | 17,4 | 17,5 | S | F | 3 | 15 | |
| 29 | LV15064806 | NIJHOF , PAUL | 19,2 | 19,3 | S | M | 4 | 20 |
| LV15064807 | NIJHOF JOS | 26,5 | S | F | 5 | 24 | ||
| 30 | LV15777945 | DE MOERLOOSE , DANIEL GEORGES | 32,4 | S | M | 5 | 27 | |
| LV15451360 | HANSEN, PAUL | 29 | S | M | 5 | 27 |
